| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9816 | 1.9816 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2233 | 1.2233 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3992.314 | 3992.314 |
|
|
|
7766.3055 | 7766.3055 |
|
|
|
141.8783 | 141.8783 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка