Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8571 | 1.8571 | |
RUB | 0.0177 | 0.0177 | |
TR | 0.0496 | 0.0496 | |
GBP | 2.2201 | 2.2201 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1662.736 | 1662.736 | |
Золото | 4520.844 | 4520.844 | |
Серебро | 53.28 | 53.28 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка