Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8006 | 1.8006 |
|
|
0.0177 | 0.0177 |
|
|
0.0625 | 0.0625 |
|
|
2.0751 | 2.0751 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1548.8275 | 1548.8275 |
|
|
3254.8285 | 3254.8285 |
|
|
39.021 | 39.021 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка