Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7881 | 1.7881 | |
RUB | 2.2331 | 2.2331 | |
TR | 1.1305 | 1.1305 | |
GBP | 1.9225 | 1.9225 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1601.5785 | 1601.5785 | |
Золото | 4498.0385 | 4498.0385 | |
Серебро | 53.0706 | 53.0706 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка