Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8601 | 1.8601 | |
RUB | 0.0175 | 0.0175 | |
TR | 0.0496 | 0.0496 | |
GBP | 2.2225 | 2.2225 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1637.0235 | 1637.0235 | |
Золото | 4443.8425 | 4443.8425 | |
Серебро | 51.9063 | 51.9063 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка