Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8304 | 1.8304 |
|
|
0.022 | 0.022 |
|
|
0.0891 | 0.0891 |
|
|
2.0804 | 2.0804 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1659.8205 | 1659.8205 |
|
|
3355.0265 | 3355.0265 |
|
|
39.2193 | 39.2193 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка