| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9875 | 1.9875 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.23 | 1.23 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
4167.805 | 4167.805 |
|
|
|
8153.217 | 8153.217 |
|
|
|
158.542 | 158.542 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка