Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8646 | 1.8646 | |
RUB | 0.0179 | 0.0179 | |
TR | 0.0496 | 0.0496 | |
GBP | 2.2298 | 2.2298 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1675.52 | 1675.52 | |
Золото | 4499.22 | 4499.22 | |
Серебро | 54.5367 | 54.5367 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка