Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8748 | 1.8748 | |
RUB | 0.018 | 0.018 | |
TR | 0.0497 | 0.0497 | |
GBP | 2.2318 | 2.2318 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1710.829 | 1710.829 | |
Золото | 4530.3895 | 4530.3895 | |
Серебро | 54.7641 | 54.7641 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка