Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8233 | 1.8233 |
|
|
0.0211 | 0.0211 |
|
|
0.0793 | 0.0793 |
|
|
2.1174 | 2.1174 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1770.0825 | 1770.0825 |
|
|
3336.097 | 3336.097 |
|
|
40.2569 | 40.2569 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка