Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8079 | 1.8079 |
|
|
0.0176 | 0.0176 |
|
|
0.0629 | 0.0629 |
|
|
2.0942 | 2.0942 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1570.4175 | 1570.4175 |
|
|
3276.5715 | 3276.5715 |
|
|
39.3614 | 39.3614 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка