Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.816 | 1.816 |
|
|
0.0281 | 0.0281 |
|
|
0.1038 | 0.1038 |
|
|
2.1366 | 2.1366 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1604.749 | 1604.749 |
|
|
3137.4775 | 3137.4775 |
|
|
37.0302 | 37.0302 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка