Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.789 | 1.789 | |
RUB | 2.2336 | 2.2336 | |
TR | 1.1294 | 1.1294 | |
GBP | 1.9214 | 1.9214 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1600.465 | 1600.465 | |
Золото | 4468.433 | 4468.433 | |
Серебро | 51.2924 | 51.2924 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка