Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8758 | 1.8758 | |
RUB | 0.0178 | 0.0178 | |
TR | 0.0497 | 0.0497 | |
GBP | 2.2517 | 2.2517 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1694.356 | 1694.356 | |
Золото | 4513.5085 | 4513.5085 | |
Серебро | 53.6699 | 53.6699 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка