Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8896 | 1.8896 | |
RUB | 0.0193 | 0.0193 | |
TR | 0.05 | 0.05 | |
GBP | 2.2403 | 2.2403 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1585.607 | 1585.607 | |
Золото | 4282.1725 | 4282.1725 | |
Серебро | 49.0374 | 49.0374 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка