Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.859 | 1.859 | |
RUB | 0.0176 | 0.0176 | |
TR | 0.0496 | 0.0496 | |
GBP | 2.2184 | 2.2184 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1663.8495 | 1663.8495 | |
Золото | 4497.605 | 4497.605 | |
Серебро | 53.2602 | 53.2602 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка