Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.7863 | 1.7863 |
|
|
0.0317 | 0.0317 |
|
|
0.1022 | 0.1022 |
|
|
2.0741 | 2.0741 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1568.9045 | 1568.9045 |
|
|
3095.445 | 3095.445 |
|
|
35.408 | 35.408 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка