| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9545 | 1.9545 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2423 | 1.2423 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3693.624 | 3693.624 |
|
|
|
8564.668 | 8564.668 |
|
|
|
140.1433 | 140.1433 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка