Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8516 | 1.8516 | |
RUB | 0.0178 | 0.0178 | |
TR | 0.0496 | 0.0496 | |
GBP | 2.2181 | 2.2181 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1680.2545 | 1680.2545 | |
Золото | 4494.9615 | 4494.9615 | |
Серебро | 52.8462 | 52.8462 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка