Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8199 | 1.8199 |
|
|
0.0212 | 0.0212 |
|
|
0.0841 | 0.0841 |
|
|
2.1004 | 2.1004 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1754.791 | 1754.791 |
|
|
3294.8975 | 3294.8975 |
|
|
39.2047 | 39.2047 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка