Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9277 | 1.9277 |
|
|
2.3075 | 2.3075 |
|
|
1.1909 | 1.1909 |
|
|
2.0517 | 2.0517 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1655.341 | 1655.341 |
|
|
5654.37 | 5654.37 |
|
|
56.756 | 56.756 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка