Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7864 | 1.7864 | |
RUB | 2.2328 | 2.2328 | |
TR | 1.1169 | 1.1169 | |
GBP | 1.923 | 1.923 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1611.3705 | 1611.3705 | |
Золото | 4611.25 | 4611.25 | |
Серебро | 54.5132 | 54.5132 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка