Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8641 | 1.8641 | |
RUB | 0.0176 | 0.0176 | |
TR | 0.0496 | 0.0496 | |
GBP | 2.2249 | 2.2249 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1620.8905 | 1620.8905 | |
Золото | 4448.118 | 4448.118 | |
Серебро | 51.9172 | 51.9172 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка