Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8109 | 1.8109 |
|
|
0.0177 | 0.0177 |
|
|
0.0627 | 0.0627 |
|
|
2.0879 | 2.0879 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1580.5835 | 1580.5835 |
|
|
3270.9445 | 3270.9445 |
|
|
40.0361 | 40.0361 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка