Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.7778 | 1.7778 |
|
|
2.2278 | 2.2278 |
|
|
1.1171 | 1.1171 |
|
|
1.8827 | 1.8827 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1675.9025 | 1675.9025 |
|
|
4948.2495 | 4948.2495 |
|
|
55.0843 | 55.0843 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка