Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7978 | 1.7978 | |
RUB | 2.2367 | 2.2367 | |
TR | 1.1334 | 1.1334 | |
GBP | 1.9346 | 1.9346 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1605.021 | 1605.021 | |
Золото | 4491.5445 | 4491.5445 | |
Серебро | 53.3962 | 53.3962 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка