Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8843 | 1.8843 | |
RUB | 0.0191 | 0.0191 | |
TR | 0.05 | 0.05 | |
GBP | 2.2351 | 2.2351 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1679.7275 | 1679.7275 | |
Золото | 4365.736 | 4365.736 | |
Серебро | 50.955 | 50.955 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка