Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7825 | 1.7825 | |
RUB | 2.235 | 2.235 | |
TR | 1.1322 | 1.1322 | |
GBP | 1.9132 | 1.9132 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1605.14 | 1605.14 | |
Золото | 4486.5805 | 4486.5805 | |
Серебро | 51.966 | 51.966 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка