Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.7975 | 1.7975 |
|
|
0.0273 | 0.0273 |
|
|
0.1065 | 0.1065 |
|
|
2.117 | 2.117 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1636.029 | 1636.029 |
|
|
3132.2415 | 3132.2415 |
|
|
37.2651 | 37.2651 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка