Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7948 | 1.7948 | |
RUB | 2.2388 | 2.2388 | |
TR | 1.125 | 1.125 | |
GBP | 1.9368 | 1.9368 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1595.4585 | 1595.4585 | |
Золото | 4538.7025 | 4538.7025 | |
Серебро | 54.3308 | 54.3308 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка