| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9814 | 1.9814 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2246 | 1.2246 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3143.317 | 3143.317 |
|
|
|
7852.028 | 7852.028 |
|
|
|
117.2986 | 117.2986 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка