| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9591 | 1.9591 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2126 | 1.2126 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2963.083 | 2963.083 |
|
|
|
7250.143 | 7250.143 |
|
|
|
105.9224 | 105.9224 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка