Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7712 | 1.7712 | |
RUB | 2.2188 | 2.2188 | |
TR | 1.0995 | 1.0995 | |
GBP | 1.8746 | 1.8746 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1627.1465 | 1627.1465 | |
Золото | 4692.425 | 4692.425 | |
Серебро | 52.4561 | 52.4561 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка