Самые безопасные авиакомпании мира - СПИСОК
В первую четверть списка вошли авиакомпании с безупречной репутацией, которые с 1973 года (именно с этого года собирается статистика JACDEC) не погубили ни одного пассажира и не лишились ни одного самолета в результате авиапроисшествий.
Большинство авиакомпаний в рейтинге - европейские или американские. Также в итоговый список попало несколько крупных азиатских и ближневосточных перевозчиков, регулярно занимающих первые места в рейтингах качества сервиса. Согласно данным исследования, самыми неблагополучными в плане авиакатастроф являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки - на их долю ежегодно приходится более 80% авиакатастроф, происходящих в мире. Причинами этого эксперты считают не только устаревший авиапарк, но и пренебрежение требованиями безопасности полетов, в меньшей степени свойственное дисциплинированным европейским и североамериканским пилотам.
Следует также отметить, что в список вошли и несколько авиакомпаний, которые осуществляют полеты из Азербайджана.
Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира
№ | Авиакомпания | Сколько лет без катастроф (с 1973 г.) | Число авиакатастроф | Число жертв | Год основания | Индекс надежности |
1 | Qantas Airways | 35 | 0 | 0 | 1922 | 0,00 |
2 | Finnair | 35 | 0 | 0 | 1923 | 0,00 |
3 | Cathay Pacific | 35 | 0 | 0 | 1946 | 0,00 |
4 | El Al | 35 | 0 | 0 | 1948 | 0,00 |
5 | All Nippon Airways | 35 | 0 | 0 | 1953 | 0,00 |
6 | Air Berlin | 29 | 0 | 0 | 1979 | 0,00 |
7 | Virgin Atlantic Airways | 24 | 0 | 0 | 1984 | 0,00 |
8 | Ryanair | 23 | 0 | 0 | 1985 | 0,00 |
9 | Emirates | 22 | 0 | 0 | 1985 | 0,00 |
10 | First Choice Airways | 14 | 0 | 0 | 1987 | 0,00 |
11 | EVA Air | 17 | 0 | 0 | 1991 | 0,00 |
12 | Qatar Airways | 14 | 0 | 0 | 1994 | 0,00 |
13 | EasyJet | 12 | 0 | 0 | 1995 | 0,00 |
14 | JetBlue | 8 | 0 | 0 | 2000 | 0,00 |
15 | Virgin Blue | 7 | 0 | 0 | 2000 | 0,00 |
16 | Southwest Airlines | 8 | 1 | 0 | 1971 | 0,01 |
17 | ThomsonFly | 8 | 1 | 0 | 1962 | 0,02 |
18 | British Airways | 31 | 2 | 63 | 1919 | 0,03 |
19 | TUI Fly | 7 | 1 | 0 | 1972 | 0,03 |
20 | Continental Airlines | 9 | 5 | 25 | 1934 | 0,04 |
21 | Air Canada | 10 | 3 | 25 | 1937 | 0,04 |
22 | Lufthansa | 14 | 3 | 61 | 1955 | 0,05 |
23 | Austrian Airlines Group | 4 | 1 | 0 | 1958 | 0,05 |
24 | Condor/Thomas Cook | 20 | 1 | 16 | 1956 | 0,06 |
25 | Singapore Airlines | 7 | 1 | 83 | 1972 | 0,06 |
26 | United Airlines | 6 | 5 | 257 | 1931 | 0,07 |
27 | Delta Air Lines | 18 | 5 | 236 | 1928 | 0,07 |
28 | Swiss Intl Air Lines | 6 | 1 | 0 | 2002 | 0,07 |
29 | Northwest Airlines | 2 | 4 | 162 | 1926 | 0,08 |
30 | Air France | 2 | 9 | 116 | 1933 | 0,10 |
31 | China Eastern Airlines | 14 | 2 | 36 | 1988 | 0,16 |
32 | US Airways | 13 | 10 | 220 | 1938 | 0,21 |
33 | American Airlines | 6 | class="Table1A2"> | 895 | 1934 | 0,22 |
34 | Alitalia | 8 | 4 | 154 | 1947 | 0,23 |
35 | AirTran Airways | 7 | 3 | 0 | 1993 | 0,23 |
36 | Japan Airlines | 22 | 5 | 579 | 1951 | 0,26 |
37 | Malaysia Airlines | 8 | 4 | 134 | 1972 | 0,26 |
38 | Alaska Airlines | 8 | 2 | 88 | 1932 | 0,27 |
39 | LAN Chile Airlines | 17 | 3 | 21 | 1929 | 0,27 |
40 | Asiana Airlines | 14 | 1 | 68 | 1988 | 0,28 |
41 | Air China | 6 | 1 | 129 | 1988 | 0,28 |
42 | SAS | 0 | 6 | 110 | 1946 | 0,29 |
43 | South African Airways | 20 | 1 | 159 | 1934 | 0,32 |
44 | Iberia | 3 | 7 | 267 | 1927 | 0,37 |
45 | TAP Air Portugal | 30 | 1 | 131 | 1945 | 0,40 |
46 | China Southern Airlines | 9 | 3 | 176 | 1991 | 0,44 |
47 | Mexicana | 22 | 2 | 166 | 1921 | 0,49 |
48 | Air New Zealand | 28 | 2 | 259 | 1940 | 0,49 |
49 | Aeroflot Russian Airlines | 6 | 10 | 182 | 1992 | 0,53 |
50 | Thai Airways | 9 | 8 | 428 | 1960 | 0,59 |
51 | Aeromexico | 5 | 8 | 139 | 1934 | 0,68 |
52 | Philippine Airlines | 0 | 13 | 316 | 1946 | 0,77 |
53 | Korean Air | 9 | 11 | 702 | 1969 | 0,87 |
54 | Saudi Arabian Airlines | 10 | 4 | 611 | 1947 | 1,08 |
55 | Gulf Air | 7 | 3 | 255 | 1950 | 1,25 |
56 | Air India | 18 | 4 | 556 | 1932 | 1,49 |
57 | China Airlines | 0 | 9 | 755 | 1959 | 1,52 |
58 | Pakistan Intl Airlines | 2 | 12 | 435 | 1954 | 1,81 |
59 | TAM | 0 | 6 | 336 | 1976 | 2,15 |
60 | THY Turkish Airlines | 5 | 10 | 844 | 1933 | 3,12 |
Н.М.
В 2025 году пенсии по возрасту в Азербайджане вырастут до 571 маната
В Азербайджане значительно расширяется ИКТ-сектор
Азербайджан может ввести налоги на углеродные выбросы
Азербайджанские предприниматели займутся выращиванием фруктов в Дагестане
Азербайджанский газ будет поставляться в 12 стран Европы
Депутат предложил увеличить внешний долг Азербайджана