Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7938 | 1.7938 | |
RUB | 2.2323 | 2.2323 | |
TR | 1.0965 | 1.0965 | |
GBP | 1.9256 | 1.9256 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1642.8205 | 1642.8205 | |
Золото | 4516.6705 | 4516.6705 | |
Серебро | 52.9255 | 52.9255 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка