Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.978 | 1.978 |
|
|
0.0405 | 0.0405 |
|
|
0.9742 | 0.9742 |
|
|
0.5177 | 0.5177 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2778.8965 | 2778.8965 |
|
|
7383.287 | 7383.287 |
|
|
88.4077 | 88.4077 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка