| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.8832 | 1.8832 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1921 | 1.1921 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2615.552 | 2615.552 |
|
|
|
6761.444 | 6761.444 |
|
|
|
87.5475 | 87.5475 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка