| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9048 | 1.9048 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1919 | 1.1919 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2837.827 | 2837.827 |
|
|
|
7025.692 | 7025.692 |
|
|
|
102.1051 | 102.1051 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка