| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9312 | 1.9312 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1981 | 1.1981 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2884.526 | 2884.526 |
|
|
|
7015.305 | 7015.305 |
|
|
|
102.9519 | 102.9519 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка