| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9627 | 1.9627 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2205 | 1.2205 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3050.9475 | 3050.9475 |
|
|
|
7347.264 | 7347.264 |
|
|
|
109.7384 | 109.7384 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка