| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.973 | 1.973 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.226 | 1.226 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3061.7255 | 3061.7255 |
|
|
|
7525.0245 | 7525.0245 |
|
|
|
112.8419 | 112.8419 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка