| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9703 | 1.9703 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2238 | 1.2238 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3066.6215 | 3066.6215 |
|
|
|
7520.018 | 7520.018 |
|
|
|
112.8341 | 112.8341 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка