| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9814 | 1.9814 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2266 | 1.2266 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3149.8875 | 3149.8875 |
|
|
|
7864.421 | 7864.421 |
|
|
|
115.2507 | 115.2507 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка