| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.986 | 1.986 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2323 | 1.2323 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3201.3805 | 3201.3805 |
|
|
|
7889.411 | 7889.411 |
|
|
|
117.1826 | 117.1826 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка