| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9845 | 1.9845 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2317 | 1.2317 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3066.613 | 3066.613 |
|
|
|
7630.943 | 7630.943 |
|
|
|
114.0602 | 114.0602 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка