| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9696 | 1.9696 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2247 | 1.2247 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2920.566 | 2920.566 |
|
|
|
7392.569 | 7392.569 |
|
|
|
106.8816 | 106.8816 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка