| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9696 | 1.9696 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2262 | 1.2262 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2973.487 | 2973.487 |
|
|
|
7465.941 | 7465.941 |
|
|
|
111.2597 | 111.2597 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка