| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9593 | 1.9593 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.219 | 1.219 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2971.4555 | 2971.4555 |
|
|
|
7475.1975 | 7475.1975 |
|
|
|
111.0891 | 111.0891 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка