| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.961 | 1.961 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2079 | 1.2079 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2984.282 | 2984.282 |
|
|
|
7030.3585 | 7030.3585 |
|
|
|
103.2679 | 103.2679 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка