| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9385 | 1.9385 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.207 | 1.207 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2758.675 | 2758.675 |
|
|
|
6951.4445 | 6951.4445 |
|
|
|
100.7726 | 100.7726 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка