| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9436 | 1.9436 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2087 | 1.2087 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2815.829 | 2815.829 |
|
|
|
7008.114 | 7008.114 |
|
|
|
101.4025 | 101.4025 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка