| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.941 | 1.941 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2081 | 1.2081 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2742.3975 | 2742.3975 |
|
|
|
6884.2095 | 6884.2095 |
|
|
|
98.399 | 98.399 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка