| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9442 | 1.9442 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.211 | 1.211 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2721.156 | 2721.156 |
|
|
|
6768.941 | 6768.941 |
|
|
|
93.8375 | 93.8375 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка