| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9452 | 1.9452 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2009 | 1.2009 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2780.6645 | 2780.6645 |
|
|
|
6995.4065 | 6995.4065 |
|
|
|
102.5945 | 102.5945 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка