| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9426 | 1.9426 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2002 | 1.2002 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2719.303 | 2719.303 |
|
|
|
6908.7915 | 6908.7915 |
|
|
|
98.5781 | 98.5781 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка