| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9632 | 1.9632 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2196 | 1.2196 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2842.247 | 2842.247 |
|
|
|
6937.9635 | 6937.9635 |
|
|
|
108.7572 | 108.7572 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка