| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.995 | 1.995 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2449 | 1.2449 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3496.424 | 3496.424 |
|
|
|
8009.737 | 8009.737 |
|
|
|
135.4441 | 135.4441 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка