| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0105 | 2.0105 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2447 | 1.2447 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3570.5695 | 3570.5695 |
|
|
|
8520.774 | 8520.774 |
|
|
|
138.9706 | 138.9706 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка