| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9776 | 1.9776 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2237 | 1.2237 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3988.778 | 3988.778 |
|
|
|
7928.443 | 7928.443 |
|
|
|
157.8653 | 157.8653 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка