| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9875 | 1.9875 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2308 | 1.2308 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3972.798 | 3972.798 |
|
|
|
7589.123 | 7589.123 |
|
|
|
135.3634 | 135.3634 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка