| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0022 | 2.0022 |
|
|
|
0.0396 | 0.0396 |
|
|
|
0.9883 | 0.9883 |
|
|
|
0.534 | 0.534 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3684.3845 | 3684.3845 |
|
|
|
7419.31 | 7419.31 |
|
|
|
126.6067 | 126.6067 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка