| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9661 | 1.9661 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2221 | 1.2221 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3330.3935 | 3330.3935 |
|
|
|
7950.849 | 7950.849 |
|
|
|
126.1522 | 126.1522 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка