| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9615 | 1.9615 |
|
|
|
0.0401 | 0.0401 |
|
|
|
0.9512 | 0.9512 |
|
|
|
0.5178 | 0.5178 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2567.68 | 2567.68 |
|
|
|
6888.1365 | 6888.1365 |
|
|
|
84.5379 | 84.5379 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка