| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0074 | 2.0074 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2391 | 1.2391 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3656.3855 | 3656.3855 |
|
|
|
8216.6525 | 8216.6525 |
|
|
|
137.1747 | 137.1747 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка