Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9897 | 1.9897 |
|
|
2.3181 | 2.3181 |
|
|
1.1541 | 1.1541 |
|
|
2.1169 | 2.1169 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2306.662 | 2306.662 |
|
|
5720.738 | 5720.738 |
|
|
65.9935 | 65.9935 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка