Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9827 | 1.9827 |
|
|
2.3291 | 2.3291 |
|
|
1.1556 | 1.1556 |
|
|
2.1077 | 2.1077 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2307.6905 | 2307.6905 |
|
|
5691.124 | 5691.124 |
|
|
64.6944 | 64.6944 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка