Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9819 | 1.9819 |
|
|
2.3243 | 2.3243 |
|
|
1.1552 | 1.1552 |
|
|
2.1072 | 2.1072 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2269.1005 | 2269.1005 |
|
|
5771.0325 | 5771.0325 |
|
|
65.0307 | 65.0307 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка