Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9729 | 1.9729 |
|
|
2.3097 | 2.3097 |
|
|
1.1688 | 1.1688 |
|
|
2.0937 | 2.0937 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2202.673 | 2202.673 |
|
|
5692.3225 | 5692.3225 |
|
|
61.4814 | 61.4814 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка