Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9604 | 1.9604 |
|
|
2.3193 | 2.3193 |
|
|
1.2127 | 1.2127 |
|
|
2.1036 | 2.1036 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1657.296 | 1657.296 |
|
|
5925.503 | 5925.503 |
|
|
55.8959 | 55.8959 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка