Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.7658 | 1.7658 |
|
|
2.2324 | 2.2324 |
|
|
1.1363 | 1.1363 |
|
|
1.8908 | 1.8908 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1616.6915 | 1616.6915 |
|
|
4868.681 | 4868.681 |
|
|
53.08 | 53.08 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка