Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7878 | 1.7878 | |
RUB | 2.2287 | 2.2287 | |
TR | 1.1058 | 1.1058 | |
GBP | 1.9081 | 1.9081 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1564.3655 | 1564.3655 | |
Золото | 4510.2955 | 4510.2955 | |
Серебро | 51.8895 | 51.8895 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка