Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7932 | 1.7932 | |
RUB | 0.0173 | 0.0173 | |
TR | 0.0495 | 0.0495 | |
GBP | 2.1562 | 2.1562 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1590.061 | 1590.061 | |
Золото | 4360.381 | 4360.381 | |
Серебро | 51.3494 | 51.3494 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка