Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8488 | 1.8488 | |
RUB | 0.0172 | 0.0172 | |
TR | 0.0495 | 0.0495 | |
GBP | 2.2026 | 2.2026 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1676.3445 | 1676.3445 | |
Золото | 4648.633 | 4648.633 | |
Серебро | 55.182 | 55.182 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка