Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.7609 | 1.7609 |
|
|
2.2186 | 2.2186 |
|
|
1.0806 | 1.0806 |
|
|
1.8921 | 1.8921 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1566.652 | 1566.652 |
|
|
4416.26 | 4416.26 |
|
|
49.2609 | 49.2609 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка