Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7513 | 1.7513 | |
RUB | 2.2015 | 2.2015 | |
TR | 1.079 | 1.079 | |
GBP | 1.8633 | 1.8633 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1594.6765 | 1594.6765 | |
Золото | 4548.8685 | 4548.8685 | |
Серебро | 50.6802 | 50.6802 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка