| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.8981 | 1.8981 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1972 | 1.1972 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2667.963 | 2667.963 |
|
|
|
6881.073 | 6881.073 |
|
|
|
89.3332 | 89.3332 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка