| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9023 | 1.9023 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.216 | 1.216 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2444.362 | 2444.362 |
|
|
|
6670.1795 | 6670.1795 |
|
|
|
84.1907 | 84.1907 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка