| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9 | 1.9 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2157 | 1.2157 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2445.28 | 2445.28 |
|
|
|
6634.3605 | 6634.3605 |
|
|
|
85.0992 | 85.0992 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка