| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9019 | 1.9019 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2166 | 1.2166 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2483.411 | 2483.411 |
|
|
|
6796.43 | 6796.43 |
|
|
|
87.4055 | 87.4055 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка